
Gemeinde Oberthal
Ein klares Ergebnis bei der Landtagswahl im Saarland und noch klarer in der Gemeinde Oberthal.
Mit 52,7 % der Stimmen gewinnt die CDU ganz klar vor der SPD mit 28,7 % der Stimmen. Bürgermeister Stephan Rausch
ist mehr als zufrieden: ,,Jetzt können wir gemeinsam unsere Arbeit mit der Ministerpräsidentin Annegret Kramp-Karrenbauer fortsetzen". Und auch Ortsvorsteher Norbert Rauber freute sich über die hohe Wahlbeteiligung in Güdesweiler. Zählt man hier die Briefwahl mit, kommt Güdesweiler auf 81,6 % Wahlbeteiligung. Ähnlich äußerte sich Toni Schäfer, der ebenfalls 80 % in Gronig errechnete. In Steinberg-Deckenhardt hat die SPD die meisten Stimmen, aber nicht mehr so souverän wie in den vergangenen Jahren. Hier konnte die CDU aufholen. Hier sind die Ergebnisse aus der Gemeinde Oberthal:
Landtagswahl 2017 Endergebnis Gemeinde Oberthal | ||||
Wahlb. Insgesamt | 4.940 | |||
Abgegebene Stimmen | 3.935 | |||
Ungültige Stimmen | 52 | |||
Gültige Stimmen | 3.883 | |||
Wahlbeteiligung | 79,70% | |||
CDU | 2.048 | 52,70% | ||
SPD | 1.115 | 28,70% | ||
Die Linke | 302 | 7,80% | ||
Piraten | 18 | 0,50% | ||
Grüne | 80 | 2,10% | ||
Familie | 41 | 1,10% | ||
FDP | 44 | 1,10% | ||
NPD | 20 | 0,50% | ||
Freie Wähler | 22 | 0,60% | ||
AFD | 179 | 4,60% | ||
Sonstige | 14 | 0,30% | ||
Oberthal
Wahlb. Insgesamt | 2.210 | |||
Abgegebene Stimmen | 1.185 | |||
Ungültige Stimmen | 22 | |||
Gültige Stimmen | 1.163 | |||
CDU | 610 | 52,45% | ||
SPD | 320 | 27,60% | ||
Die Linke | 98 | 8,40% | ||
Piraten | 9 | 0,70% | ||
Grüne | 24 | 2,00% | ||
Familie | 21 | 1,80% | ||
FDP | 19 | 1,60% | ||
NPD | 6 | 0,50% | ||
Freie Wähler | 7 | 0,60% | ||
AFD | 48 | 4,10% | ||
Sonstige | 1 | 0,20% |
Gronig
Wahlb. Insgesamt | 1.066 | |||
Abgegebene Stimmen | 681 | |||
Ungültige Stimmen | 7 | |||
Gültige Stimmen | 674 | |||
Wahlbeteiligung | 63,90% | |||
CDU | 386 | 57,30% | ||
SPD | 167 | 24,80% | ||
Die Linke | 51 | 7,60% | ||
Piraten | 2 | 0,30% | ||
Grüne | 15 | 2,20% | ||
Familie | 3 | 0,40% | ||
FDP | 10 | 1,50% | ||
NPD | 3 | 0,40% | ||
Freie Wähler | 1 | 0,10% | ||
AFD | 34 | 5,00% | ||
Sonstige | 2 | 0,20% | ||
Güdesweiler
Wahlb. Insgesamt | 1.031 | |||
Abgegebene Stimmen | 620 | |||
Ungültige Stimmen | 6 | |||
Gültige Stimmen | 614 | |||
Wahlbeteiligung | 60,10% | |||
CDU | 358 | 58,30% | ||
SPD | 162 | 26,40% | ||
Die Linke | 47 | 7,70% | ||
Piraten | 1 | 0,20% | ||
Grüne | 11 | 1,80% | ||
Familie | 3 | 0,50% | ||
FDP | 0 | 0,00% | ||
NPD | 1 | 0,20% | ||
Freie Wähler | 2 | 0,30% | ||
AFD | 26 | 5,00% | ||
Sonstige | 2 | 0,20% | ||
Steinberg-Deckenhardt
Wahlb. Insgesamt | 633 | |||
Abgegebene Stimmen | 426 | |||
Ungültige Stimmen | 6 | |||
Gültige Stimmen | 420 | |||
Wahlbeteiligung | 67,30% | |||
CDU | 130 | 31,00% | ||
SPD | 218 | 51,90% | ||
Die Linke | 26 | 6,20% | ||
Piraten | 3 | 0,70% | ||
Grüne | 11 | 2,60% | ||
Familie | 4 | 1,00% | ||
FDP | 1 | 0,20% | ||
NPD | 5 | 1,20% | ||
Freie Wähler | 4 | 1,00% | ||
AFD | 17 | 4,00% | ||
Sonstige | 1 | 0,20% | ||
Briefwahl
Wahlb. Insgesamt | 0 | |||
Abgegebene Stimmen | 1.023 | |||
Ungültige Stimmen | 11 | |||
Gültige Stimmen | 1.012 | |||
CDU | 564 | 55,70% | ||
SPD | 248 | 24,50% | ||
Die Linke | 80 | 7,90% | ||
Piraten | 3 | 0,30% | ||
Grüne | 19 | 1,90% | ||
Familie | 10 | 1,00% | ||
FDP | 14 | 1,40% | ||
NPD | 5 | 0,50% | ||
Freie Wähler | 8 | 0,80% | ||
AFD | 54 | 5,30% | ||
Sonstige | 7 | 0,70% | ||
Kommentar schreiben